Poster No. | Konu Başlığı | Sunucu Yazar | Kurum | Şehir |
P-032 | SERUM SEPARATÖR TÜPLERİN TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN STABİLİTESİNE ETKİSİ |
Belkıs Narlı | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara | Ankara |
P-033 | İN VİTRO OLUŞTURULAN HEMOLİZİN SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ |
Kardelen Kocaman | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara | Ankara |
P-035 | ACİL LABORATUVARINDA ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE ALKOL TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Hatice Sürer | SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara | Ankara |
P-037 | PREANALİTİK HATALARIN KLİNİK LABORATUVARDA TEST KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ | Ziya Hopa | Gaziosmanpaşa Unıversity,Medicine Faculty, Departmen of Biochemistry, Tokat | Tokat |
P-038 | EDTA’YA BAĞLI YALANCI TROMBOSİTOPENİ | Serap Kant | Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Trabzon | Trabzon |
P-039 | FORMALİNDE-FİKSE VE PARAFİNE GÖMÜLÜ DOKU İŞLEM SÜRECİNİN PREANALTİK FAKTÖR OLARAK ETKİSİ | Handan Tuncel | İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul | İstanbul |
P-040 | ÜNİVERSİTE HASTANESİ MERKEZİ LABORATUVARINDA PRE-ANALİTİK SÜREÇ RET NEDENLERİNİN DÜZENLENMESİ | Zeki Arı | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı | Manisa |
P-041 | PLAZMA HOMOSİSTEİN ÖLÇÜMLERİNE DON-ÇÖZ OLAYININ ETKİSİ | Duygu Eryavuz | Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya | Konya |
P-043 | LİPEMİNİN PROTROMBIN ZAMANI TESTİ ÜZERİNE ETKİSİ: OLGU SUNUMU | Abdullah Sivrikaya | Biyokimya Bölümü, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya | Konya |
P-044 | BİYOKİMYA LABORATUVARINA GELEN AMONYAK ÖRNEKLERİNDEKİ HEMOLİZ ORANLARI | Erman Yaldız | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya A. D., Konya | Konya |
P-045 | PREANALİTİK HATALARA NEDEN OLAN FAKTÖRLERLE İLGİLİ İNTÖRN BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | İnayet Güntürk | Erciyes Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.D. Kayseri | Kayseri |
P-046 | FARKLI PREANALİTİK KOŞULLARIN LENFOSİT ALT GRUPLARI ÜZERİNE ETKİSİ | Rabia Korkmaz | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul | İstanbul |
P-048 | FARKLI MARKA İNSÜLİN ENJEKTÖRLERİNİN KAN HEPARİNİZASYONUNA ETKİSİ |
Fatma Dağlı | Çetin Şen Bilim ve sanat Merkezi, Kayseri | Kayseri |
P-049 | PERİFERİK YAYMA VE BOYAMA SİSTEMİNİN PREANALİTİK STANDARDİZASYONUNDA ETKİLİ FAKTÖRLER | İbrahim Kılınç | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya | Konya |
P-050 | YOĞUN EGZERSİZİN BİLİRUBİN SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ | Tuncay Seyrekel | Yozgat Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Yozgat | Yozgat |
P-051 | OTOMATIK KAN ÖRNEKLERİNİN AYRILMASI: BİR ÜNİVERSİTE DENEYİMİ | Oytun Portakal | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Merkez Laboratuvarı, Ankara | Ankara |
P-052 | ULUSAL LABORATUVAR HATASI SINIFLANDIRMA SİSTEMİNE GÖRE BİR DEVLET HATANESİNDE PREANALİTİK SÜREÇ | Mehmet Fatih Alpdemir | Balıkesir Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Balıkesir | Balıkesir |
P-053 | YÜKSEK DUYARLILIKLI KARDİYAK TROPONİN T VE KREATİN KİNAZ MB ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE HEPARİNİN ETKİSİ | İlknur Alkan | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi | Ankara |
P-054 | YÜKSEK DUYARLILIKLI TROPONİN T VE KREATİN KİNAZ MB ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE HEMOLİZİN ETKİSİ | Emel Çolak | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara | Ankara |
P-055 | YÜKSEK DUYARLILIKLI KARDİYAK TROPONİN T VE KREATİN KİNAZ MB ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE LİPEMİNİN ETKİSİ | Mehmet Şeneş | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara |
Ankara |
P-056 | KATYON DEĞİŞTİRİCİ KROMATOGRAFİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLEN HEMOGLOBİN A1c’ NİN ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ | Derya Koçer | Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Kayseri | Kayseri |
P-057 | KAYSERİ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINDA FMEA YÖNTEMLİ RİSK ANALİZİ SONUÇLARININ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ VERİLERİYLE KIYASLANMASI | Canan Karadağ | Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarı | Kayseri |
P-058 | İMMÜNOASSAY YÖNTEMLERDE LİPEMİ İNTERFERANSI | Cemile Öz | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Antalya, Türkiye | Antalya |
P-059 | BİR KIRMIZI PANCAR HİKAYESİ | Merve Cesur | Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Antalya, Türkiye | Antalya |
P-060 | SANTRİFÜJ GÜCÜNÜN KOAGÜLASYON TESTLERİNE ETKİSİ | İ. Ömür Acar | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara |
Ankara |
P-061 | PREANALİTİK EVREDE KANTİTATİF HEMOGLOBİN TAYİNİNİN ÖNEMİ | Ayla Yıldız | S.B.Ü.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı | İstanbul |
P-062 | SPOT İDRARDA İYOT TAYİNİNİN SAKLAMA KOŞULLARI VE BEKLEME SÜRESİNİN PREANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ | Hümeyra Acıkan | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kayseri | Kayseri |